tuto:ipasserelle:mail:scores_spamassassin

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
tuto:ipasserelle:mail:scores_spamassassin [20/05/2013 10:12]
dani créée
tuto:ipasserelle:mail:scores_spamassassin [29/05/2013 10:53]
dani
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Scores Spamassassin ====== ====== Scores Spamassassin ======
  
-  * URIBL_SBL: 1.623 +^Test ^ occurrence ^ pourcentage ^ score par défaut ^ score réajusté ^ 
-  SPF_SOFTFAIL0.665 +|DATE_IN_PAST_03_06 |9 |1.10 | 
-  * FROM_EXCESS_BASE64: 0.979 +|T_FREEMAIL_DOC_PDF |9 |1.10 | 
-  +|T_OBFU_PDF_ATTACH |9 |1.10 | 
 +|BAYES_99 |9 |1.10 | 
 +|T_HTML_ATTACH |10 |1.22 | 
 +|SUBJ_ILLEGAL_CHARS |10 |1.22 | 
 +|HTML_FONT_LOW_CONTRAST |10 |1.22 | 
 +|MISSING_MID |11 |1.34 | 
 +|RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 |11 |1.34 | 
 +|RAZOR2_CF_RANGE_51_100 |11 |1.34 | 
 +|RDNS_NONE |11 |1.34 | 
 +|RCVD_IN_DNSWL_LOW |11 |1.34 | 
 +|USER_IN_DEF_DKIM_WL |12 |1.46 | 
 +|TRACKER_ID |12 |1.46 | 
 +|HTML_IMAGE_ONLY_24 |13 |1.58 | 
 +|PYZOR_CHECK |16 |1.95 | 
 +|T_FRT_ADULT2 |19 |2.31 | 
 +|HTML_FONT_FACE_BAD |19 |2.31 |0.001 0.289 0.286 0.981 | | 
 +|HTML_FONT_SIZE_LARGE |20 |2.44 | 0.001 | 0.3 | 
 +|HTML_MIME_NO_HTML_TAG |22 |2.68 | 0.001 0.635 0.001 0.377 | 0.5 | 
 +|SUBJECT_NEEDS_ENCODING |25 |3.05 |0.498 0.100 0.804 0.049 | 0.5 | 
 +|MIME_HTML_MOSTLY |25 |3.05 |0.354 0.001 0.725 0.428 | | 
 +|T_FRT_PROFILE1 |25 |3.05 | 0.01 | | 
 +|FSL_HELO_BARE_IP_2 |26 |3.17 |2.241 2.008 2.241 2.008 | | 
 +|HTML_IMAGE_ONLY_28 |27 |3.29 |2.799 0.726 1.512 1.404 | | 
 +|MSGID_FROM_MTA_HEADER |28 |3.41 |0.401 0.001 0.473 0.001 | | 
 +|URIBL_JP_SURBL |28 |3.41 |0 1.948 0 1.250 | | 
 +|RCVD_IN_BRBL_LASTEXT |31 |3.78 | 0 1.644 0 1.449 | | 
 +|SPF_NEUTRAL |31 |3.78 | 0 0.652 0 0.779 |  
 +|LOTS_OF_MONEY |38 |4.63 | 0.001 | 0.6 | 
 +|RAZOR2_CHECK |39 |4.75 | 0 1.729 0 0.922 | 1 | 
 +|URIBL_GREY |41 |4.99 | 0.25 | | 
 +|BAYES_50 |42 |5.12 | 0  0  2.0    0.8 | | 
 +|HTML_IMAGE_RATIO_08 |44 |5.36 | 0.001 0.001 0.001 0.001 | 0.3 | 
 +|SPF_HELO_FAIL |44 |5.36 | 0 0.001 0 0.001 | 0.6 | 
 +|HTML_IMAGE_RATIO_06 |51 |6.21 | 0.001 0.001 0.001 0.001 | 0.2 | 
 +|FREEMAIL_FROM |56 |6.82 |0.001 | 0.2 | 
 +|MIME_QP_LONG_LINE |63 |7.67 | 0.001 | 0.4 | 
 +|SPF_SOFTFAIL |95 |11.57 | 0 0.972 0 0.665 | 1.5 | 
 +|SPF_FAIL |95 |11.57 | 0.919 0 0.001 | 1.8 | 
 +|RCVD_IN_DNSWL_NONE |97 |11.81 | | 
 +|T_DKIM_INVALID |99 |12.06 | | | 
 +|MPART_ALT_DIFF |105 |12.79 | 2.246 0.724 0.595 0.790 | 
 +|T_REMOTE_IMAGE |108 |13.15 | 0.01 | | 
 +|HTML_IMAGE_RATIO_04 |115 |14.01 | 2.089 0.610 0.607 0.556 | | 
 +|SPF_HELO_PASS |132 |16.08 | -0.001 | | 
 +|URIBL_BLACK |132 |16.08 | 0 1.775 0 1.725 | 2 | 
 +|MIME_HTML_ONLY |154 |18.76 | 2.199 1.105 1.199 0.723 | | 
 +|HTML_IMAGE_RATIO_02 |166 |20.22 | 2.199 0.805 1.200 0.437 | 1 | 
 +|T_KHOP_FOREIGN_CLICK |177 |21.56 | 0.01 | 0.5 | 
 +|DKIM_VALID_AU |182 |22.17 | -0.1 | 0 | 
 +|RP_MATCHES_RCVD |243 |29.60 | -0.654 -1.070 -0.654 -1.070 | -0.2 | 
 +|DKIM_VALID |282 |34.35 | -0.1 | 0 | 
 +|SPF_PASS |332 |40.44 | -0.001 | | 
 +|DKIM_SIGNED |384 |46.77 | 0.1 | | 
 +|HTML_MESSAGE |795 |96.83 | 0.001 | 0.3 |
  • tuto/ipasserelle/mail/scores_spamassassin.txt
  • Dernière modification: 29/05/2013 11:09
  • de dani