tuto:ipasserelle:mail:scores_spamassassin

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
tuto:ipasserelle:mail:scores_spamassassin [20/05/2013 10:12]
dani créée
tuto:ipasserelle:mail:scores_spamassassin [29/05/2013 11:09] (Version actuelle)
dani
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Scores Spamassassin ====== ====== Scores Spamassassin ======
  
-  * URIBL_SBL: 1.623 + 
-  SPF_SOFTFAIL0.665 +^Test ^score par défaut ^score réajusté | 
-  * FROM_EXCESS_BASE64: 0.979 +|DATE_IN_PAST_03_06 |  |  | 
-  +|T_FREEMAIL_DOC_PDF |  |  | 
 +|T_OBFU_PDF_ATTACH |  |  | 
 +|BAYES_99 |  |  | 
 +|T_HTML_ATTACH |  |  | 
 +|SUBJ_ILLEGAL_CHARS |  |  | 
 +|HTML_FONT_LOW_CONTRAST |  |  | 
 +|MISSING_MID |  |  | 
 +|RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 |  |  | 
 +|RAZOR2_CF_RANGE_51_100 |  |  | 
 +|RDNS_NONE |  |  | 
 +|RCVD_IN_DNSWL_LOW |  |  | 
 +|USER_IN_DEF_DKIM_WL |  |  | 
 +|TRACKER_ID |  |  | 
 +|HTML_IMAGE_ONLY_24 |  |  | 
 +|PYZOR_CHECK |  |  | 
 +|T_FRT_ADULT2 |  |  | 
 +|HTML_FONT_FACE_BAD |0.001 0.289 0.286 0.981 |  | 
 +|HTML_FONT_SIZE_LARGE |0.001 |0.4 | 
 +|HTML_MIME_NO_HTML_TAG |0.001 0.635 0.001 0.377 |0.5 | 
 +|SUBJECT_NEEDS_ENCODING |0.498 0.100 0.804 0.049 |0.5 | 
 +|MIME_HTML_MOSTLY |0.354 0.001 0.725 0.428 |  | 
 +|T_FRT_PROFILE1 |0.01 |  | 
 +|FSL_HELO_BARE_IP_2 |2.241 2.008 2.241 2.008 |  | 
 +|HTML_IMAGE_ONLY_28 |2.799 0.726 1.512 1.404 |  | 
 +|MSGID_FROM_MTA_HEADER |0.401 0.001 0.473 0.001 |  
 +|URIBL_JP_SURBL |0 1.948 0 1.250 |  | 
 +|RCVD_IN_BRBL_LASTEXT |0 1.644 0 1.449 |  | 
 +|SPF_NEUTRAL |0 0.652 0 0.779 |  | 
 +|LOTS_OF_MONEY |0.001 |0.8 | 
 +|RAZOR2_CHECK |0 1.729 0 0.922 |1 | 
 +|URIBL_GREY |0.25 |  | 
 +|BAYES_50 |0 0 2.0 0.8 |  | 
 +|HTML_IMAGE_RATIO_08 |0.001 0.001 0.001 0.001 |0.4 | 
 +|SPF_HELO_FAIL |0 0.001 0 0.001 |0.6 | 
 +|HTML_IMAGE_RATIO_06 |0.001 0.001 0.001 0.001 |0.2 | 
 +|FREEMAIL_FROM |0.001 |0.3 | 
 +|MIME_QP_LONG_LINE |0.001 |0.4 | 
 +|SPF_SOFTFAIL |0 0.972 0 0.665 |1.5 | 
 +|SPF_FAIL |0 0.919 0 0.001 |1.8 | 
 +|RCVD_IN_DNSWL_NONE |  |  | 
 +|T_DKIM_INVALID |  |0.5 | 
 +|MPART_ALT_DIFF |2.246 0.724 0.595 0.790 |  
 +|T_REMOTE_IMAGE |0.01 |  | 
 +|HTML_IMAGE_RATIO_04 |2.089 0.610 0.607 0.556 |  | 
 +|SPF_HELO_PASS |-0.001 |  | 
 +|URIBL_BLACK |0 1.775 0 1.725 |2 | 
 +|MIME_HTML_ONLY |2.199 1.105 1.199 0.723 |  | 
 +|HTML_IMAGE_RATIO_02 |2.199 0.805 1.200 0.437 |1 | 
 +|T_KHOP_FOREIGN_CLICK |0.01 |0.5 | 
 +|DKIM_VALID_AU |-0.1 |0 | 
 +|RP_MATCHES_RCVD |-0.654 -1.070 -0.654 -1.070 |-0.001 | 
 +|DKIM_VALID |-0.1 |-0.001 | 
 +|SPF_PASS |-0.001 |  | 
 +|DKIM_SIGNED |0.1 |  | 
 +|HTML_MESSAGE |0.001 |0.5 | 
 +|MSGID_FROM_MTA_HEADER |0.401 0.001 0.473 0.001 |0.5 | 
 + 
 + 
 +\\ 
  • tuto/ipasserelle/mail/scores_spamassassin.1369037547.txt.gz
  • Dernière modification: 20/05/2013 10:12
  • de dani